杭州能源环境工程有限公司-凯发k8国际首页

工程案例
case study
国内工程业绩
references in china
沼气“一带一路”工程业绩
“the belt and road”of biogas
凯发k8国际首页 copyright © 杭州能源环境工程有限公司 凯发k8国际娱乐官网入口的版权所有·浙icp备09091977号-1
网站创意:
  • 项目名称 建设地点 年份 原料 处理量 沼气产量 备注
  • 1、农业部陕西梁家河“果沼畜”生态园沼气发电示范项目 2017年 混合畜禽粪污 5-6t/d 200m³/d
  • 2、宁夏吴忠餐厨垃圾处理项目(在建) 2016年 餐厨垃圾 45t/d 1,600m³/d
  • 3、天津梦得下殷庄奶牛场沼气发电项目 2014年 牛粪污 80t/d 1,200m³/d
  • 4、江西井冈山华富畜牧猪场沼气项目 2013年 混合粪污 132t/d 1,650m³/d
  • 5、河北帝斯曼动物营养与健康研发中心废弃物处理沼气项目 2013年 动物废弃物 11t/d 275m³/d 亚洲银行项目
  • 6、浙江新昌制药厂10吨/天制药废水处理项目 2012年 制药废水废渣 10t/d 200m³/d
  • 7、上海上实东滩农业生态园区沼气示范项目 2010年 牛粪/秸秆 30t/d 1,700m³/d 农业部沼气项目示范项目
  • 8、云南丘北县八道哨集约化畜禽养殖污染治理项目沼气项目 2009年 牛粪/猪粪 28t/d 1,700m³/d undp/gef示范项目
  • 9、北京三元德仁务奶牛场沼气综合利用项目 2009年 牛粪 25t/d 1,200m³/d
  • 10、江苏大丰市河川畜牧有限公司沼气发电项目项目 2009年 猪粪污 60t/d 700m³/d
  • 11、河南省新大牧业有限公司沼气项目 2009年 粪污水 100~200t/d 600m³/d
  • 12、浙江温州文成县山中山农业开发有限公司沼气项目 2009年 猪粪污 20t/d 220m³/d
  • 13、江苏溧阳乾丰牧业有限公司沼气项目 2008年 猪粪污 125t/d 1,500m³/d 农业部示范项目
  • 14、上海川东农场沼气项目 2008年 猪粪污 100t/d 1,200m³/d 农业部示范项目
  • 15、江苏昆山向阳牛场沼气项目 2008年 牛粪污 62t/d 1,200m³/d “十一五”国家科技支撑计划示范项目
  • 项目名称 建设地点 年份 原料 处理量 沼气产量 备注
  • 1、陕西宝鸡扶风阳晨牧业有限公司沼气发电项目 2017年 猪粪 90t/d 5,000m³/d
  • 2、安徽桑德淮北110吨/天餐厨垃圾处理项目 2016年 餐厨垃圾 110t/d 6,700m³/d
  • 3、天津大港牛场粪污沼气发电项目 2016年 牛粪污 200t/d 3,000m³/d
  • 4、海南三亚100吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 餐厨垃圾 100t/d 7,000m³/d
  • 5、安徽淮南110吨/天餐厨垃圾处理项目厌氧系统项目 2014年 餐厨垃圾 110t/d 7,150m³/d
  • 6、山东日照100吨/天餐厨垃圾处理项目 2014年 餐厨垃圾 100t/d 6,600m³/d
  • 7、辽宁辉山乳业德兴牛场沼气提纯项目 2014年 牛粪污 135t/d 3,000m³/d
  • 8、陕西安康市润物新能源开发有限公司沼气发电项目 2013年 猪粪污 90t/d 5,000m³/d
  • 9、浙江一景生态牧业有限公司沼气发电项目 2012年 牛粪污 400t/d 6,000m³/d
  • 10、浙江宁海城北72吨/天市政污泥处理项目 2011年 污水厂污泥 72t/d 3,200m³/d
  • 11、上海牛奶集团长江农场沼气发电项目 2011年 牛粪 45t/d 2,050m³/d
  • 12、中粮湖北武汉江夏沼气项目 2010年 猪粪污 280t/d 3,000m³/d
  • 13、重庆光大牧业有限公司沼气项目 2010年 牛粪 40t/d 2,000m³/d
  • 14、浙江开启能源科技0.8mw混合原料沼气发电项目 2009年 猪粪/茶叶渣 135t/d 8,500m³/d 世界银行可再生能源示范项目
  • 15、甘肃临泽雪莲乳品沼气项目(一期) 2009年 牛粪 45t/d 2,200m³/d
  • 16、浙江安吉天荒坪300吨/天竹制品加工废水处理项目 2009年 加工废水 300t/d 2,200m³/d
  • 17、江苏维维集团奶牛场沼气项目 2008年 牛粪污 390t/d 7,500m³/d 农业部示范项目
  • 18、辽宁铁岭大牛再生能源有限公司沼气项目 2008年 牛粪污 100t/d 2,800m³/d
  • 19、江苏泰州姜曲海牧业有限公司沼气项目 2008年 猪粪污 167t/d 2,000m³/d “十一五”国家科技支撑计划示范项目
  • 20、江苏金谷牧业有限公司沼气项目 2008年 猪粪污 167t/d 2,000m³/d 农业部示范项目
  • 项目名称 建设地点 年份 原料 处理量 沼气产量 备注
  • 1、浙江杭州萧山200吨/天餐厨垃圾处理项目 2017年 餐厨垃圾 200t/d 14000m³/d
  • 2、河北聚碳1.3mw牛粪沼气发电项目 2017年 牛粪污 490t/d 12700m³/d
  • 3、中广核河北衡水10万方生物天然气项目 2016年 混合原料 1540t/d 180,000m³/d 2016国家发改委/农业部生物天然气试点项目
  • 4、云南顺丰洱海牛粪污3万方生物天然气项目(在建) 2016年 牛粪污 1,100t/d 60,000m³/d 2015国家发改委/农业部生物天然气试点项目
  • 5、广西武鸣混合原料2万方生物天然气项目 2016年 混合原料 385t/d 40,000m³/d
  • 6、河北故城福隆1.5万方生物天然气项目 2016年 餐厨垃圾 821t/d 26000m³/d
  • 7、湖南岳阳县枫树湾混合原料1万方生物天然气项目 2016年 混合原料 370t/d 24400m³/d 2014财政部/农业部畜禽粪污处理试点项目
  • 8、吉林长春餐厨垃圾处理项目 2016年 餐厨垃圾 200t/d 14,000m³/d
  • 9、中粮集团江苏响水20万头猪场沼气发电项目 2016年 猪粪污 800t/d 12000m³/d
  • 10、新疆呼图壁种牛场2.2万方生物天然气项目 2015年 混合原料 1148t/d 36,600m³/d
  • 11、浙江杭州天子岭200吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 混合原料 200t/d 15,000m³/d
  • 12、江苏常州200吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 餐厨垃圾 200t/d 15,000m³/d
  • 13、湖北武汉百信200吨/天餐厨垃圾处理项目 2015年 餐厨垃圾 200t/d 15,000m³/d
  • 14、山东民和牧业(二期)生物天然气项目 2014年 鸡粪污 1,500t/d 70,000m³/d 国内最大的农业领域生物天然气项目
  • 15、江苏大丰粪污处理中心1.2万方生物天然气项目 2014年 鸡粪污 220t/d 20,000m³/d 2014财政部/农业部畜禽粪污处理试点项目
  • 16、河北裕丰京安30万头猪场沼气发电项目 2014年 猪粪污 2,500t/d 18,000m³/d
  • 17、山东青岛十方200吨/天餐厨垃圾生物天然气项目 2013年 餐厨垃圾 200t/d 15,000m³/d
  • 18、中粮肉食(江苏)梁南垦1.2mw沼气发电项目 2012年 猪粪污 849t/d 12,000m³/d
  • 19、浙江宁波万隆酒精3.5mw沼气发电项目 2011年 酒精醪液 1,200t/d 35,000m³/d
  • 20、广西武鸣安宁1.8mw生物天然气项目 2011年 木薯渣/酒精废醪 108t·ts/d 30,000m³/d 为500辆出租车提供燃气
  • 21、中粮集团江苏金东台30万头猪场沼气发电项目 2011年 混合原料 1,289t/d 17,000m³/d
  • 22、山东青岛绿茵300吨/天城市生活垃圾处理项目 2010年 生活垃圾 300t/d 36,000m³/d
  • 23、河南新郑市养殖废弃物1.2万方生物天然气项目 2010年 混合粪污 575t/d 20,000m³/d
  • 24、山东民和牧业(一期)3mw沼气发电项目 2008年 鸡粪污 800t/d 30,000m³/d 科技部“十一五”科技支撑计划示范项目
  • 25、北京德青源2mw沼气发电项目 2007年 鸡粪 212t/d 20,000m³/d 农业部大型沼气发电示范项目;科技部“十一五”科技支撑计划重大项目;undp/gef示范项目
  • 26、内蒙古蒙牛澳亚牧场1mw沼气发电项目 2007年 牛粪 280t/d 10,000m³/d 农业部大型沼气发电示范项目;undp/gef示范项目
  • 27、山东青岛城阳市政污水处理项目 2002年 市政污水 50,000t/d 18,000m³/d
  • 28、江苏太仓新太酒精有限公司酒精废水沼气发电项目 2002年 酒精废水 2,000t/d 10,800m³/d 科技部“十五”科技攻关项目
沼气日产量
biogas production>10000m3/d
网站地图